| Ký tự |
11JR - 05JR - 13JR - 15JR - 06JR - 20JR - 16JR - 06JR
|
|
ĐB
|
3
4
8
2
0
|
|
Giải 1
|
9
7
1
5
3
|
|
Giải 2
|
3
0
1
9
6
7
9
3
9
1
|
|
Giải 3
|
6
4
1
8
5
9
7
6
0
2
7
4
7
7
2
3
2
3
4
1
2
3
3
1
5
7
1
5
4
1
|
|
Giải 4
|
1
1
6
1
5
8
1
8
6
1
3
0
3
9
5
2
|
|
Giải 5
|
3
3
3
1
8
0
9
2
1
0
4
5
7
9
3
5
9
5
9
3
4
4
6
6
|
|
Giải 6
|
6
5
5
3
6
1
5
8
1
|
|
Giải 7
|
4
7
9
4
9
7
1
1
|
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 11 | 15 | 18 | 20 | 30 | 31 | 35 | 41 |
| 41 | 45 | 47 | 52 | 53 | 55 | 61 | 61 | 66 |
| 72 | 81 | 85 | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11;15;18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30;31;35 |
| 4 | 41;41;45;47 |
| 5 | 52;53;55 |
| 6 | 61;61;66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81;85 |
| 9 | 91;92;93;94;96;97 |
| Đuôi | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 20;30 |
| 1 | 11;31;41;41;61;61;81;91 |
| 2 | 02;52;72;92 |
| 3 | 53;93 |
| 4 | 94 |
| 5 | 15;35;45;55;85 |
| 6 | 66;96 |
| 7 | 47;97 |
| 8 | 18 |
| 9 |